Économie, finance et bourse
Intérêts simples et composés : tout ce que vous devez savoir
Si je vous parle d'intérêts simples ou composés, savez-vous de quoi il s'agit ? On pourrait penser à nos intérêts personnels dans la vie courante — mais ces termes appartiennent avant tout au domaine financier.
Si vous ouvrez un compte d'épargne garanti (Livret A, Livret d'Épargne Populaire, LDDS, Livret Jeune), vous percevez chaque année des intérêts sur le montant déposé. C'est ce qu'on appelle l'intérêt simple.
L'intérêt simple
L'intérêt simple se calcule directement sur le capital déposé, proportionnellement au temps.
La formule
C= Capital déposér= Taux annuel d'intérêtt= Durée en années
Astuce mnémotechnique : l'intérêt, c'est la Ca-Ro-Te !
Exemple concret
Intérêt = 1 000 × 0,75/100 × 1 = 7,50 €
Au bout de 5 ans, on gagne 5 fois plus qu'en 1 an : l'intérêt simple est proportionnel au temps.
L'intérêt composé : l'effet boule de neige
Avec l'intérêt composé, les intérêts générés s'ajoutent au capital et produisent à leur tour des intérêts. C'est l'effet de capitalisation.
Exemple pas à pas
Fin de l'année 1 : 1 000 + 7,50 = 1 007,50 €
Fin de l'année 2 : intérêts = 1 007,50 × 0,75/100 = 7,56 € (légèrement plus qu'en année 1)
Capital total après 2 ans : 1 015,06 €
Les intérêts augmentent chaque année grâce à la capitalisation. C'est ce qu'Einstein aurait qualifié de force exceptionnelle :
"Les intérêts composés sont la plus grande force de l'univers." — Albert Einstein
La formule
C= Capital initialr= Taux annueln= Nombre d'annéesCn= Capital total au bout de n années
La différence clé avec l'intérêt simple : le taux r est élevé à la puissance n, et non multiplié par n. C'est ce qui provoque une croissance exponentielle sur le long terme.
Application numérique
C1 = 1 000 × (1,0075)¹ = 1 007,50 €
C2 = 1 000 × (1,0075)² = 1 015,06 €
C5 = 1 000 × (1,0075)⁵ = 1 038,07 €
Comparaison selon les taux : l'impact sur 40 ans
Voici l'évolution de 2 000 € placés à différents taux d'intérêt composé sur 40 ans :
| Années | 0,75 % | 2 % | 5 % | 7 % | 10 % | 12 % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 015 | 2 040 | 2 100 | 2 140 | 2 200 | 2 240 |
| 2 | 2 030 | 2 081 | 2 205 | 2 290 | 2 420 | 2 509 |
| 3 | 2 045 | 2 122 | 2 315 | 2 450 | 2 662 | 2 810 |
| 4 | 2 061 | 2 165 | 2 431 | 2 622 | 2 928 | 3 147 |
| 5 | 2 076 | 2 208 | 2 553 | 2 805 | 3 221 | 3 525 |
| 6 | 2 092 | 2 252 | 2 680 | 3 001 | 3 543 | 3 948 |
| 7 | 2 107 | 2 297 | 2 814 | 3 212 | 3 897 | 4 421 |
| 8 | 2 123 | 2 343 | 2 955 | 3 436 | 4 287 | 4 952 |
| 9 | 2 139 | 2 390 | 3 103 | 3 677 | 4 716 | 5 546 |
| 10 | 2 155 | 2 438 | 3 258 | 3 934 | 5 187 | 6 212 |
| 11 | 2 171 | 2 487 | 3 421 | 4 210 | 5 706 | 6 957 |
| 12 | 2 188 | 2 536 | 3 592 | 4 504 | 6 277 | 7 792 |
| 13 | 2 204 | 2 587 | 3 771 | 4 820 | 6 905 | 8 727 |
| 14 | 2 221 | 2 639 | 3 960 | 5 157 | 7 595 | 9 774 |
| 15 | 2 237 | 2 692 | 4 158 | 5 518 | 8 354 | 10 947 |
| 16 | 2 254 | 2 746 | 4 366 | 5 904 | 9 190 | 12 261 |
| 17 | 2 271 | 2 800 | 4 584 | 6 318 | 10 109 | 13 732 |
| 18 | 2 288 | 2 856 | 4 813 | 6 760 | 11 120 | 15 380 |
| 19 | 2 305 | 2 914 | 5 054 | 7 233 | 12 232 | 17 226 |
| 20 | 2 322 | 2 972 | 5 307 | 7 739 | 13 455 | 19 293 |
| 21 | 2 340 | 3 031 | 5 572 | 8 281 | 14 800 | 21 608 |
| 22 | 2 357 | 3 092 | 5 851 | 8 861 | 16 281 | 24 201 |
| 23 | 2 375 | 3 154 | 6 143 | 9 481 | 17 909 | 27 105 |
| 24 | 2 393 | 3 217 | 6 450 | 10 145 | 19 699 | 30 357 |
| 25 | 2 411 | 3 281 | 6 773 | 10 855 | 21 669 | 34 000 |
| 26 | 2 429 | 3 347 | 7 111 | 11 615 | 23 836 | 38 080 |
| 27 | 2 447 | 3 414 | 7 467 | 12 428 | 26 220 | 42 650 |
| 28 | 2 465 | 3 482 | 7 840 | 13 298 | 28 842 | 47 768 |
| 29 | 2 484 | 3 552 | 8 232 | 14 229 | 31 726 | 53 500 |
| 30 | 2 503 | 3 623 | 8 644 | 15 225 | 34 899 | 59 920 |
| 31 | 2 521 | 3 695 | 9 076 | 16 290 | 38 389 | 67 110 |
| 32 | 2 540 | 3 769 | 9 530 | 17 431 | 42 228 | 75 163 |
| 33 | 2 559 | 3 844 | 10 006 | 18 651 | 46 450 | 84 183 |
| 34 | 2 578 | 3 921 | 10 507 | 19 956 | 51 095 | 94 285 |
| 35 | 2 598 | 4 000 | 11 032 | 21 353 | 56 205 | 105 599 |
| 36 | 2 617 | 4 080 | 11 584 | 22 848 | 61 825 | 118 271 |
| 37 | 2 637 | 4 161 | 12 163 | 24 447 | 68 008 | 132 464 |
| 38 | 2 657 | 4 245 | 12 771 | 26 159 | 74 809 | 148 359 |
| 39 | 2 677 | 4 329 | 13 410 | 27 990 | 82 290 | 166 162 |
| 40 | 2 697 | 4 416 | 14 080 | 29 949 | 90 519 | 186 102 |
Pour ceux qui le souhaitent, un fichier Excel téléchargeable permet de personnaliser le capital initial et le taux (cellules en fond vert).
Les différences obtenues entre les différents taux sur le temps sont extrêmement importantes :
- À 0,75 % sur 40 ans : 2 000 € deviennent 2 697 € (+ 697 € d'intérêts)
- À 10 % sur 40 ans : 2 000 € deviennent 90 519 € — soit 45 fois plus !
Ces chiffres doivent faire réfléchir sur le choix du placement, en tenant compte non seulement du taux de rendement, mais aussi d'autres facteurs : l'inflation, la fiscalité et les frais financiers de l'organisme qui détient le compte.
Ce qu'il faut retenir
L'objectif de cet article était de vous présenter la notion d'intérêt composé qui, vous l'aurez compris, est à retenir pour toute épargne à moyen et long terme.
Pour finir :
- Les livrets (Livret A, fonds euros d'assurance vie) sont adaptés à l'épargne de précaution : capital garanti, disponible immédiatement, sans volatilité. Le rendement limité est la contrepartie de cette sécurité.
- Une fois l'épargne de précaution constituée, le reste peut être investi dans un portefeuille d'investissement adapté à votre situation. C'est ce portefeuille qui peut nous permettre de profiter pleinement des intérêts composés, d'atteindre nos objectifs personnels et d'améliorer notre vie.

